當前位置:河南正大閥門(mén)管道波紋補償器生產(chǎn)廠(chǎng)家 > 閥門(mén) 蝶閥系列 > 正文
【銷(xiāo)售熱線(xiàn)】:0371-56672030
【電話(huà)】:18638121886
【聯(lián)系人】:張經(jīng)理
【郵箱】:hnzdfm@163.com
聯(lián)系我們在線(xiàn)客服Z41T明桿閘閥主要零部件材料
部件名稱(chēng) | Z41T | Z45W/Z41W |
體蓋 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
閘板 | 橡膠 | 鑄鐵 |
閥桿 | 不銹鋼、銅 | 不銹鋼、銅 |
閥桿螺母 | 銅合金 | 銅合金 |
閥體密封圈 | 銅合金 | 鑄鐵 |
閥板密封圈 | 銅合金 | 鑄鐵 |
軸封填料 |
"0"型橡膠圈 石墨填料 石棉盤(pán)根 |
"0"型橡膠圈 石墨填料 石棉盤(pán)根 |
Z41T明桿閘閥主要數據(mm)
規格 | L | D | D. | D, | Z45T | Z41T | n-¢d |
40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 230 | - | 4-¢18 |
50 | 180 | 165 | 125 | 102 | 300 | 289 | 4-¢18 |
65 | 195 | 185 | 145 | 122 | 330 | 334 | 4-¢18 |
80 | 210 | 200 | 160 | 133 | 370 | 377 | 8-¢18 |
100 | 230 | 215 | 180 | 158 | 400 | 466 | 8-¢18 |
125 | 255 | 245 | 210 | 184 | 490 | 527 | 8-¢18 |
150 | 280 | 280 | 240 | 215 | 505 | 596 | 8-¢22 |
200 | 330 | 335 | 295 | 268 | 63() | 772 | 8-¢22 |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 725 | 904 | 12-¢22 |
300 | 420 | 440 | 400 | 370 | 885 | 1045 | 12-¢22 |
350 | 450 | 500 | 460 | 460 | 990 | 1177 | 16-¢22 |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 1020 | 1652 | 16-¢26 |
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 1115 | 1407 | 20-¢26 |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 1230 | 1686 | 20-¢26 |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 1390 | 2120 | 20-¢30 |
700 | 660 | 895 | 640 | 800 | 1645 | 2350 | 24-¢30 |
800 | 720 | 1010 | 950 | 905 | 1835 | 2580 | 24-¢33 |
900 | 780 | 1110 | 1050 | 1005 | 1910 | - | 28-¢33 |
1000 | 840 | 1220 | 1160 | 1110 | - | - | 28-¢33 |
注:連接法蘭按照國標。 |
上一產(chǎn)品:渦輪法蘭硬密封蝶閥
下一產(chǎn)品:硬密封蝶閥