當前位置:河南正大閥門(mén)管道波紋補償器生產(chǎn)廠(chǎng)家 > 閥門(mén) 蝶閥系列 > 正文
【銷(xiāo)售熱線(xiàn)】:0371-56672030
【電話(huà)】:18638121886
【聯(lián)系人】:張經(jīng)理
【郵箱】:hnzdfm@163.com
聯(lián)系我們在線(xiàn)客服H41X消聲止回閥概述:
H41X消聲止回閥安裝在水泵出水端,以防止介質(zhì)倒流及水錘對水泵的損壞。該閥由閥體、閥座、導流體、軸瓦及彈簧等零部件組成,內部流道采用流線(xiàn)型設計,壓力損失減少,閥瓣啟閉行程很短,停泵時(shí)可快速關(guān)閉,防止巨大的水錘聲,形成消聲效果。
H41X消聲止回閥技術(shù)參數
公稱(chēng)壓力 | 1.0(MPa) | 1.6(MPa) |
試驗壓力 | 1.5(MPa) | 2.4(MPa) |
適用介質(zhì) | 海水、清水、污水等 | |
適用溫度 | ≤100 |
H41X消聲止回閥主要零部件材料表
名稱(chēng) | 材料 |
閥體、導流體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼 |
閥座、軸瓦、閥瓣、軸 | 青銅、鉻、不銹鋼 |
彈簧 | 不銹鋼 |
H41X消聲止回閥主要數據(mm)
規格 | L | D | b | Z-¢d |
40 | 124 | 145 | 18 | 4-18 |
50 | 125 | 165 | 20 | 4-18 |
65 | 134 | 185 | 20 | 4-18 |
80 | 153 | 200 | 22 | 8-18 |
100 | 161 | 220 | 24 | 8-18 |
125 | 188 | 250 | 26 | 8-18 |
150 | 220 | 285 | 26 | 8-22 |
200 | 252 | 340 | 28 | 8-22 |
250 | 270 | 395 | 28 | 12-22 |
300 | 286 | 445 | 28 | 12-22 |
350 | 380 | 505 | 30 | 16-22 |
400 | 405 | 565 | 32 | 16-26 |
450 | 430 | 615 | 32 | 20-26 |
500 | 450 | 670 | 34 | 20-26 |
600 | 510 | 780 | 36 | 20-30 |
注:連接法蘭按照國標 |
上一產(chǎn)品:[閥門(mén) 蝶閥系列]
下一產(chǎn)品:蝶式微阻緩閉止回閥